產品中心
PRODUCT CENTER
一、產品應用
廣泛用于各種道路、廣場、園林、綠道以及其他區域照明 。
二、產品特點
采用光學透鏡,光損失更低,光效更高,更節能;散熱體表面進行陽極氧化防腐蝕和高壓靜電噴塑處理,耐腐蝕,防護等級達到IP66;高效節能,照度相同的情況下,比傳統燈具節能一半以上;采用高亮芯片,該芯片具有導熱率高,顯色性好,光衰小,純色斑,無重影等特點。
多晶硅太陽能板轉換率>18%,采用高強度高透光率低鐵、絨面鋼化玻璃,增加陽光輻射率,透光率高達92%以上,高效弱光充電響應,20年功率衰減率低于10%,具有抗風防雹防腐性能,密封防水,高效多功能接線盒,可適應各種復雜惡劣氣候條件下正常使用。
3.2V采用深循動力電池,充放電靈敏,可適應-40~60°C環境下穩定工作,內置燈具一體化設計,安裝方便,配置技術高效卓越的智能控制器,自動化最大功率追蹤性能比普通控制器轉換率超過20%以上,同時比普通控制器節能80%以上,具有過充、過放;光控時控、防水等實用功能可有效延長陰雨天氣的功能,防護等級IP67。整燈采用ADC12壓鑄成型,散熱效果更佳;設計壽命≥10年。
三、安裝方式
四、發光曲線
五、產品信息
型號 | 功率 | 磷酸鐵鋰電池 | 太陽能板 | 光源 | 光通量 | 色溫 | 控制方式 | 安裝高度 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/70AH | 多晶6V/80W | 100顆5050高亮燈珠 | 4300LM | 3000-6500K | 遙控+智能功率 | 6-8米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/90AH | 多晶6V/100W | 100顆5050高亮燈珠 | 5400LM | 3000-6500K | PWM+智能功率 | 8米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/120AH | 多晶18V/100W | 100顆5050高亮燈珠 | 6500LM | 3000-6500K | MPPT+智能功率 | 10米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/160AH | 多晶18V/120W | 100顆5050高亮燈珠 | 8200LM | 3000-6500K | MPPT+智能功率 | 12米 |
型號 | 功率 | 磷酸鐵鋰電池 | 太陽能板 | 光源 | 光通量 | 色溫 | 控制方式 | 安裝高度 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/30AH | 多晶6V/50W | 60顆5050高亮燈珠 | 2500LM | 3000-6500K | 遙控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/40AH | 多晶6V/60W | 60顆5050高亮燈珠 | 2600LM | 3000-6500K | 遙控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/50AH | 多晶6V/60W | 60顆5050高亮燈珠 | 3200LM | 3000-6500K | 遙控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/60AH | 多晶6V/80W | 60顆5050高亮燈珠 | 4000LM | 3000-6500K | 遙控+智能功率 | 6-8米 |
上一頁:
下一頁: